आइए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिला वाइज ग्राम पंचायतों की संख्या के बारे में बात करते हैं, जो भारत का एक बड़ा राज्य है और यहाँ बहुत अधिक लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की शुरुआत 24 जनवरी, 1950 को हुई थी।
उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और प्रत्येक जिले को छोटे भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें ग्राम पंचायत (जो सबसे निचला स्तर), ब्लॉक पंचायत (जो थोड़े बड़े हैं) और जिला पंचायत (जो सबसे बड़े हैं) कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण शहर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा और गाजियाबाद हैं।
उत्तर प्रदेश में जिला वाइज ग्राम पंचायतों की संख्या
क्रम सं० | जनपद | कुल ग्राम पंचायत |
1 | AZAMGARH | 1858 |
2 | JAUNPUR | 1740 |
3 | SITAPUR | 1599 |
4 | PRAYAGRAJ | 1540 |
5 | HARDOI | 1306 |
6 | GORAKHPUR | 1294 |
7 | GHAZIPUR | 1238 |
8 | GONDA | 1214 |
9 | BAREILLY | 1193 |
10 | PRATAPGARH | 1193 |
11 | BASTI | 1185 |
12 | DEORIA | 1185 |
13 | KHERI | 1165 |
14 | BARABANKI | 1161 |
15 | SIDDHARTH NAGAR | 1136 |
16 | BIJNOR | 1123 |
17 | SHAHJAHANPUR | 1069 |
18 | BAHRAICH | 1045 |
19 | UNNAO | 1040 |
20 | BUDAUN | 1037 |
21 | KUSHI NAGAR | 1003 |
22 | RAE BARELI | 988 |
23 | SULTANPUR | 979 |
24 | BULANDSHAHR | 946 |
25 | BALLIA | 940 |
26 | AMBEDKAR NAGAR | 902 |
27 | SAHARANPUR | 884 |
28 | MAHARAJGANJ | 882 |
29 | ALIGARH | 867 |
30 | FATEHPUR | 834 |
31 | MIRZAPUR | 809 |
32 | BALRAMPUR | 800 |
33 | AYODHYA | 794 |
34 | SANT KABEER NAGAR | 754 |
35 | CHANDAULI | 734 |
36 | PILIBHIT | 720 |
37 | VARANASI | 694 |
38 | AGRA | 690 |
39 | AMETHI | 682 |
40 | RAMPUR | 680 |
41 | MAU | 671 |
42 | SAMBHAL | 670 |
43 | MORADABAD | 643 |
44 | SONBHADRA | 629 |
45 | KANPUR DEHAT | 618 |
46 | AMROHA | 597 |
47 | FARRUKHABAD | 594 |
48 | KANPUR NAGAR | 590 |
49 | ETAH | 575 |
50 | JALAUN | 574 |
51 | FIROZABAD | 564 |
52 | MAINPURI | 549 |
53 | SANT RAVIDAS NAGAR | 546 |
54 | MATHURA | 504 |
55 | KANNAUJ | 499 |
56 | MUZAFFARNAGAR | 498 |
57 | JHANSI | 496 |
58 | LUCKNOW | 494 |
59 | MEERUT | 479 |
60 | AURAIYA | 477 |
61 | ETAWAH | 471 |
62 | BANDA | 469 |
63 | HATHRAS | 463 |
64 | KAUSHAMBI | 451 |
65 | KASGANJ | 423 |
66 | LALITPUR | 415 |
67 | SHRAVASTI | 397 |
68 | CHITRAKOOT | 331 |
69 | HAMIRPUR | 330 |
70 | HAPUR | 273 |
71 | MAHOBA | 273 |
72 | BAGHPAT | 244 |
73 | SHAMLI | 230 |
74 | GHAZIABAD | 161 |
75 | GAUTAM BUDDHA NAGAR | 88 |
यूपी में प्रधानी का चुनाव कब और किस महीने में होगा, यहाँ जानें?
ऊपर दी गई टेबल सारणी से पता चलता है कि UP में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत आजमगढ़ जिले में हैं. इसमें कुल 1858 ग्राम पंचायत हैं तथा कम ग्राम पंचायत गौतम बुद्ध नगर जिले में हैं। गौतम बुद्ध नगर में कुल 88 ग्राम पंचायत हैं।